12 klimatisierte Konferenz- und Veranstaltungsräume.
Die Veranstaltungsräume sind hell und modern. Auf folgende Features können Sie sich verlassen:
Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen unter:
Benjamin Umbach
Rezeptions- & Reservierungsleitung
E-Mail: tagung@hotel-ropeter.de
Tel.: 055199736300
| Raumname | Höhe | qm | Block | Reihen | Parlament | U-Form | Theater | Boden | Klima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Augusta 1 | 3,5 m | 130 | 45 | 80 | 60 | 36 | 70 | Teppich | Ja |
| Georgia Augusta 2* | 3,5 m | 160 | 50 | 80 | 70 | 42 | 80 | Teppich | Ja |
| Georgia Augusta 3 | 3,5 m | 130 | 40 | 80 | 60 | 36 | 70 | Teppich | Ja |
| Georgia Augusta 1-3 | 3,5 m | 420 | 135 | 220 | 190 | 115 | Teppich | Ja | |
| Grüner Salon 1 | 2,4 m | 45 | 16 | 16 | 8 | 12 | 24 | Teppich | Nein |
| Grüner Salon 2 | 2,4 m | 60 | 22 | 30 | 24 | 18 | 24 | Teppich | Nein |
| Heisenberg 1 | 2,5 m | 40 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | Laminat | Ja |
| Heisenberg 2 | 2,5 m | 40 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | Laminat | Ja |
| Heisenberg 3 | 2,5 m | 30 | 12 | 12 | 8 | 10 | 16 | Laminat | Nein |
| Heisenberg 4 | 2,5 m | 30 | 12 | 12 | 8 | 10 | 16 | Laminat | Nein |
| Lichtblick 1 | 2,5 m | 70 |
30 | 35 | 20 | 25 | 35 | Laminat | Ja |
| Lichtblick 2 | 2,5 m | 70 | 30 | 35 | 20 | 25 | 35 | Laminat | Ja |
| Lichtblick 3 | 2,5 m | 25 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | Laminat | Ja |
| *mit Tanzfläche aus Laminat |
| "Basic" | „Halbtags“ | „Ganztags“ | "All Inclusive" |
|---|---|---|---|
| Schreibblock mit Bleistift | Schreibblock mit Bleistift | Schreibblock mit Bleistift | Schreibblock mit Bleistift |
| Mineralwasser und Apfelsaft | Mineralwasser und Apfelsaft | Mineralwasser und Apfelsaft | Softdrinks im Raum |
| 1x Moderationskoffer | 1x Moderationskoffer | 1x Moderationskoffer | 1x Moderationskoffer |
| 1x Flipchart | 1x Flipchart | 1x Flipchart | 1x Flipchart |
| 1x Pinnwand | 1x Pinnwand | 1x Pinnwand | 1x Pinnwand |
| 1x Beamer mit Leinwand | 1x Beamer mit Leinwand | 1x Beamer mit Leinwand | 1x Beamer mit Leinwand |
| Kaffeepause vormittags | Kaffeepause vormittags | Kaffeepause vormittags | |
| Mittagessen (2 Gänge) | Mittagessen (2 Gänge) | Mittagessen (2 Gänge) | |
| Kaffeepause nachmittags | Kaffeepause nachmittags | ||
| Abendessen (2 Gänge) | Abendessen (2 Gänge) |
| Weitere buchbare Leistungen: | |
|---|---|
| zusätzliche Pinnwand | 10,00 € / pro Stück |
| zusätzliche Flipchart | 20,00 € / pro Stück |
| zusätzlicher Moderationskoffer | 30,00 € / pro Stück |
| zusätzlicher Beamer | 40,00 € / pro Stück |
| TV-Gerät* | 50,00 € / pro Stück |
| Rednerpult | 15,00 € / pro Stück |
| *bereits vorhanden in Grüner Salon 1 & 2 | |